本系统包括多种标准信号源、校测管理软件、计算机及通讯总线,共同组成自动化仪表校验系统。本系统具备过程信号校准与测量所需的几乎全部功能,可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、国防、计量和仪表制造等行业实验室。
系统特点:
	l 校验台由电压单元、电流单元、热电偶单元、热电阻单元、频率单元、多路开关单元、直流电源单元、交流供电电源单元、PC机、计算机校测软件、操作台组成。通过多路开关单元可以同时校验三台同类型被检表,大大提高工作效率。
	l 各单元既可以与计算机联机校验,也可以脱离计算机独立使用,手动完成校验工作。
	l 新型带背光LCD大屏幕显示器(分辨率为240×320),显示内容丰富、实用、清晰。
	l 高准确度仿真输出和测量mV、V、mA、Ω、频率、八种热电偶(S、R、B、K、N、E、J、T型偶)和五种热电阻(Pt1000、Pt100、Pt10、Cu50、Cu100)及开关通断。电流输出设有两种方式:标准mA信号、模拟变送器mA输出信号。
	l 热电偶和热电阻的仿真输出和测量均有温度、对应的热电势或电阻值显示。
	l 热电偶的仿真输出和测量有自动和手动两种参考端温度补偿方式。
	l Ω及热电阻测量设有三种工作方式:四线测量、三线测量、二线测量。
	l 仿真输出和测量相互独立,可同时进行工作而不互相干扰。仿真输出值可以用数字键直接键入,也可以用输出微调键改变输出值。
	l 电压、电流、热电偶、热电阻、频率单元都有开关量测试功能。斜坡输出或输出微调功能与开关量测试功能配合使用可以检定仪位式表控制的设定点误差或切换差。
	l 频率单元可以测量输入周期脉冲信号的时间比例ρ(周期脉冲的持续时间与持续、间歇时间之和的比值),检定时间比例控制仪表的零周期及时间比例ρ。
	l 所有仿真输出均有阶梯输出,阶梯步长可由用户自由设置,并配有输出百分比显示。
	l 全软件数字校准。
技术指标:
	l 
输出指标①
| 
					量程 | 
					准确度(读数+量程) | 
					分辨率 | 
					内阻 | 
| 
					10.0000V | 
					±0.01%RD ±0.005%FS | 
					0.1mV | 
					≤0.25Ω | 
| 
					100.0000 mV | 
					±0.01%RD ±0.005%FS | 
					0.1μV | 
					≤0.1Ω | 
| 
					热电偶 | 
					见(热电偶准确度) | 
					0.01℃ | 
| 
					30.0000mA | 
					±0.01%RD ±0.005%FS | 
					0.1μA | 
					≥20MΩ | 
| 
					400.00Ω | 
					±0.01%RD + 40 mΩ | 
					10 mΩ 
					  
					  
					  
					  | 
					激励电流:1mA② | 
| 
					4000.0Ω | 
					±0.01%RD + 0.005%FS | 
					100 mΩ | 
					激励电流:0.1mA② | 
| 
					热电阻 | 
					见(热电阻准确度) | 
					0.1℃ | 
					对应Ω档激励电流 | 
| 
					50000.0Hz | 
					±0.002% | 
					0.1Hz | 
					TTL电平 | 
| 
					开关通断 | 
					耐压:±30VDC | 
					  | 
					最大电流:50mA | 
| 
					24V | 
					±5%  (150mA) | 
					  | 
					≤2Ω | 
| 
					5V | 
					±5%  (200mA) | 
					  | 
					≤2Ω | 
	   ①典型温度系数:±1×10-5/℃
	   ②激励电流工作范围:400Ω量程 0.5—10mA; 4000Ω量程 0.05—0.5mA
	l 
测量指标① 
| 
					量程 | 
					准确度(读数+量程) | 
					分辨率 | 
					内阻 | 
| 
					±10.0000V | 
					±0.01%RD ±0.005%FS | 
					0.1mV | 
					≥9MΩ | 
| 
					±150.0000 mV | 
					±0.01%RD ±0.005%FS | 
					0.1μV | 
					≥100MΩ | 
| 
					热电偶 | 
					见(热电偶准确度) | 
					0.01℃ | 
| 
					±30.0000mA | 
					±0.01%RD ±0.005%FS | 
					0.1μA | 
					6.5Ω | 
| 
					400.000Ω | 
					±0.01%RD + 0.005%FS | 
					 1mΩ 
					  
					  
					  
					  | 
					测试电流:1mA | 
| 
					4000.00Ω | 
					±0.01%RD + 0.005%FS | 
					 10mΩ | 
					测试电流:0.22mA | 
| 
					热电阻 | 
					见(热电阻准确度) | 
					0.01℃ | 
					对应Ω档测试电流 | 
| 
					50000Hz | 
					±0.004% FS | 
					0.1Hz | 
					TTL或CMOS电平 | 
| 
					开关通断 | 
					开关量响应时间:≤10mS | 
					  | 
					巡检电压 5—50V | 
					时间比值ρ 
					0.005—0.995 | 
					±0.001 | 
					±0.001 | 
					  | 
	l 
热电偶准确度 
| 
					热电偶类型 | 
					温度 范围 | 
					准确度 | 
| 
					S | 
					   -50~300℃ | 
					±1.4℃ | 
| 
					   300~1768℃ | 
					±0.8℃ | 
| 
					R | 
					   -50~300℃ | 
					±1.6℃ | 
| 
					   300~1768℃ | 
					±0.8℃ | 
| 
					B | 
					    600~900℃ | 
					±1.3℃ | 
| 
					   900~1250℃ | 
					±1.0℃ | 
| 
					  1250~1820℃ | 
					±0.8℃ | 
| 
					K | 
					-230~-200℃ | 
					±1.0℃ | 
| 
					-200~-100℃ | 
					±0.6℃ | 
| 
					    -100~0℃ | 
					±0.3℃ | 
| 
					      0~600℃ | 
					±0.3℃ | 
| 
					   600~1372℃ | 
					±0.4℃ | 
| 
					N | 
					-230~-100℃ | 
					±1.0℃ | 
| 
					  -100~100℃ | 
					±0.4℃ | 
| 
					   100~1300℃ | 
					±0.4℃ | 
| 
					E | 
					-220~-100℃ | 
					±1.0℃ | 
| 
					    -100~0℃ | 
					±0.3℃ | 
| 
					     0~1000℃ | 
					±0.3℃ | 
| 
					J | 
					-200~-100℃ | 
					±0.5℃ | 
| 
					 -100~1200℃ | 
					±0.3℃ | 
| 
					T | 
					-230~-200℃ | 
					±1.2℃ | 
| 
					-200~-100℃ | 
					±0.6℃ | 
| 
					    -100~0℃ | 
					±0.5℃ | 
| 
					      0~400℃ | 
					±0.2℃ | 
	注:参考端温度为0℃;内部测温探头误差:±0.2℃,遵循ITS-90国际温标。
	l 
热电阻准确度
| 
					热电阻类型 | 
					温度范围 | 
					准确度. | 
| 
					Pt1000 | 
					  -200~850℃ | 
					±0.2℃ | 
| 
					Pt100 | 
					  -200~850℃ | 
					±0.2℃ | 
| 
					Pt10 | 
					  -150~850℃ | 
					±2.0℃ | 
| 
					Cu100 | 
					 -50~150℃ | 
					±0.2℃ | 
| 
					Cu50 | 
					 -50~150℃ | 
					±0.4℃ | 
	 
一般技术规格:
	l 使用环境:温度20℃±2℃,相对湿度≦80%RH
	l 校验台外形尺寸:1880mm(长)×758mm(宽)×1460mm(高)
	l 供电电源:AC220V±10%,50Hz±2Hz
	l 功耗:<500W